Ziadost o spotrebny uver
Pracujem ako opatreovatelka v Rakusku,mam trvalu pracovnu zmluvu,
na dobu neurcitu.
Moja zmluva je vystavena 17.10.2012 na neurcito.
Podavam danove priznanie v Rakusku aj na slovensku.
Mam rakusku zivnost.
Potrebujem momentalne hotovost 15.000
Na zariadenie bytu a prerabku kupelne.
Za kladne vybavenie Vam vopred dakujem Semanova Alena
Kontaktné údaje
Meno: | Alena |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
24. Nov. 2016 | 8 000 € | 2.00% | 450.00 € | 6 dní | 500 mesiacov |
23. Oct. 2016 | 638 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
22. Oct. 2016 | 8 000 € | 2.00% | 450.00 € | 6 dní | 600 mesiacov |
22. Oct. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
21. Oct. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
21. Oct. 2016 | - | 3.00% | 0.00 € | - | - |
20. Oct. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 122.00 € | 32 dní | 15 mesiacov |
06. Oct. 2016 | 10 000 € | 3.00% | 30.00 € | 30 dní | 30 mesiacov |
02. Oct. 2016 | 90 000 € | 3.00% | 4500.00 € | 6 dní | 300 mesiacov |
30. Sep. 2016 | 982 000 € | 3.00% | 76.00 € | 988 dní | 400 mesiacov |
27. Sep. 2016 | 6 000 € | 12.00% | 50.00 € | 24 dní | 10 mesiacov |
22. Sep. 2016 | 10 000 € | 3.00% | 30.00 € | 20 dní | 30 mesiacov |
20. Sep. 2016 | 45 566 € | 3.00% | 97.00 € | - | 45 mesiacov |
18. Sep. 2016 | 350 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
17. Sep. 2016 | 2 000 000 € | 0.00% | 0.00 € | - | none |
17. Sep. 2016 | 1 328 272 € | 2.00% | 10.00 € | 11 dní | 19 mesiacov |
16. Sep. 2016 | 150 000 € | 5.00% | 0.00 € | 25 dní | 2016 mesiacov |
11. Sep. 2016 | 5 000 € | 12.00% | 100.00 € | 24 dní | 72 mesiacov |
10. Sep. 2016 | 300 000 € | 10.00% | 200.00 € | 2 dni | 2 roky |
08. Sep. 2016 | 900 000 € | 3.00% | 76.00 € | 988 dní | 400 mesiacov |
07. Sep. 2016 | 30 000 € | 0.00% | 0.00 € | 3 dni | 1-8 okov |
07. Sep. 2016 | - | 0.00% | 0.00 € | - | - |
07. Sep. 2016 | 30 € | 2.00% | 150.00 € | 150 dní | 3 mesiace |
07. Sep. 2016 | 655 089 € | 1.00% | 200.00 € | 200 dní | 200 mesiacov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.