Prosba o pôžičku SURNE - len seriózne ponuky bez nezmyselných poplatkov vopred
Dobrý den, prosím o pôžičku na zmenku vo výške do 25000 eur. Som slobodná matka, mám 2 ročného synčeka. Popri rodičovskej dovolenke pracujem na živnosť a prave rozbieham ďalšiu, ale chýbajú mi financie. Vyrábam dekorácie, ktoré sa mi veľmi rýchlo predávajú, preto chcem tuto firmu rozšíriť, ale chýba mi kapitál.
Prosim len seriózne ponuky - bez poplatkov, poplatkov za cezhranične prevody a poistenia vopred.
Telefón poskytnem seriózemu veriteľovi. Ďakujem za pochopenie.
Ďakujem
Kontaktné údaje
Meno: | Gabi |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
24. Nov. 2016 | 8 000 € | 2.00% | 450.00 € | 6 dní | 500 mesiacov |
07. Nov. 2016 | 1 000 000 € | 2.00% | 200.00 € | 20 dní | 00 mesiacov |
01. Nov. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 30.00 € | 3 dni | 360 mesiacov |
24. Oct. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 500.00 € | 24 dní | 30 mesiacov |
24. Oct. 2016 | 1 900 000 € | 3.00% | 76.00 € | 988 dní | 560 mesiacov |
23. Oct. 2016 | 638 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
23. Oct. 2016 | 80 000 € | 2.00% | 212.50 € | 120 dní | 0000 mesiacov |
22. Oct. 2016 | 8 000 € | 2.00% | 450.00 € | 6 dní | 600 mesiacov |
21. Oct. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 30.00 € | 3 dni | 360 mesiacov |
21. Oct. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 350.00 € | 200 dní | 200 mesiacov |
20. Oct. 2016 | 900 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
20. Oct. 2016 | 1 000 000 € | 1.00% | 10.00 € | 1 deň | 360 mesiacov |
20. Oct. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 193.12 € | 10 dní | 3 mesiace |
20. Oct. 2016 | 20 000 € | 3.00% | 193.12 € | 10 dní | 2 mesiace |
19. Oct. 2016 | 20 000 € | 12.00% | 50.00 € | 24 dní | 120 mesiacov |
15. Oct. 2016 | 20 000 € | 3.00% | 859.62 € | 2 dni | 20630.98 |
14. Oct. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
13. Oct. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 100.00 € | 12 dní | 360 mesiacov |
13. Oct. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 200.00 € | 30 dní | 360 mesiacov |
11. Oct. 2016 | 100 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | - |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.