pozicka od sukromnich osob
pozicka pred vyplatou
Kontaktné údaje
Meno: | monika mitrasova |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
24. Nov. 2016 | 8 000 € | 2.00% | 450.00 € | 6 dní | 500 mesiacov |
22. Nov. 2016 | 1 900 000 € | 3.00% | 76.00 € | 6 dní | 199 mesiacov |
19. Nov. 2016 | 200 000 € | 1.00% | 1.00 € | 10 dní | 360 mesiacov |
07. Nov. 2016 | 1 000 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
24. Oct. 2016 | 2 147 483 647 € | 3.00% | 500.00 € | 24 dní | 3 mesiace |
24. Oct. 2016 | 1 900 000 € | 3.00% | 76.00 € | 988 dní | 560 mesiacov |
23. Oct. 2016 | 638 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
23. Oct. 2016 | 80 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 0000 mesiacov |
23. Oct. 2016 | 80 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 0000 mesiacov |
22. Oct. 2016 | 8 000 € | 2.00% | 450.00 € | 6 dní | 600 mesiacov |
21. Oct. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 350.00 € | 200 dní | 200 mesiacov |
11. Oct. 2016 | 100 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | - |
11. Oct. 2016 | 25 000 € | 6.90% | 200.00 € | 2 dni | 60 mesiacov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.