požička 35000 od sukromnej osoby
dobry den mam zaujem o uver na splatenie dlhu mne je jedno kto mi ponukne uver len do predu neplatim ziadne poplatky, je to surne
Kontaktné údaje
Meno: | lubica |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
15. Aug. 2016 | 1 085 000 € | 1.00% | 1085000.00 € | 100 dní | 100 mesiacov |
15. Aug. 2016 | 900 000 € | 2.00% | 125.00 € | 12 dní | 12 mesiacov |
14. Jul. 2016 | 60 000 € | 3.00% | 5000.00 € | 60 dní | 4 mesiace |
04. Jul. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
02. Jul. 2016 | 5 000 000 € | 1.00% | 100.00 € | 30 dní | 3 mesiace |
01. Jul. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 200.00 € | 20 dní | 3 mesiace |
01. Jul. 2016 | 600 000 € | 3.00% | 9000.00 € | 60 dní | 6 mesiacov |
26. Jun. 2016 | 100 000 € | 4.00% | 200.00 € | 6 dní | 6 mesiacov |
24. Jun. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 123.00 € | 33 dní | 31 mesiacov |
18. Jun. 2016 | 9 000 € | 4.00% | 8000.00 € | 30 dní | 8 mesiacov |
18. Jun. 2016 | 2 000 000 € | 2.00% | 200.00 € | 10 dní | 10 mesiacov |
11. Jun. 2016 | 2 000 000 € | 2.00% | 2.00 € | 2 dni | 2 mesiace |
10. Jun. 2016 | 65 000 € | 3.00% | 350.00 € | 45 dní | 125 mesiacov |
09. Jun. 2016 | 150 000 € | 2.00% | 55.00 € | 55 dní | 55 mesiacov |
07. Jun. 2016 | 500 000 € | 0.00% | 0.00 € | - | - |
06. Jun. 2016 | 200 € | 3.00% | 800.00 € | 30 dní | 450 mesiacov |
05. Jun. 2016 | 2 000 000 € | 2.00% | 500.00 € | 15 dní | 20 mesiacov |
02. Jun. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
31. May. 2016 | 150 000 € | 2.00% | 11.00 € | 11 dní | 11 mesiacov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.