Potrebujem požičať peniaze na vyplatenie úverov
Chcem si vyplatiť malé pôžičky, ale som sa dostala do omeškania. Zamestnanie mám, potrebujem požičať spolu 3000€. Ak by sa dala vybaviť pôžička, budem rada. Ďakujem.
Kontaktné údaje
Meno: | zuzana |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
02. Jun. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
30. May. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
27. May. 2016 | 310 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
26. May. 2016 | 800 € | 3.00% | 400.00 € | 30 dní | 470 mesiacov |
13. May. 2016 | 100 000 € | 2.00% | 50.00 € | 2 dni | Na plný úväzok |
07. May. 2016 | 11 € | 3.00% | 22.00 € | 22 dní | 1 mesiac |
01. May. 2016 | 333 € | 3.00% | 22.00 € | 22 dní | 333 mesiacov |
14. Apr. 2016 | 43 € | 3.00% | 3.00 € | 3 dni | 33 mesiacov |
13. Apr. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
08. Apr. 2016 | 444 € | 3.00% | 22.00 € | 22 dní | 4444 mesiacov |
08. Apr. 2016 | 444 € | 3.00% | 22.00 € | 22 dní | 4444 mesiacov |
08. Apr. 2016 | 444 € | 3.00% | 22.00 € | 22 dní | 4444 mesiacov |
07. Apr. 2016 | 444 € | 3.00% | 222.00 € | 22 dní | 3333 mesiacov |
25. Mar. 2016 | 200 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
24. Mar. 2016 | 22 € | 3.00% | 4445.00 € | 22 dní | 55 mesiacov |
24. Mar. 2016 | 22 € | 3.00% | 4445.00 € | 22 dní | 55 mesiacov |
16. Mar. 2016 | 200 000 € | 2.00% | 600.00 € | 4 dni | 10 mesiacov |
14. Mar. 2016 | 200 000 € | 2.00% | 600.00 € | 4 dni | 10 mesiacov |
13. Mar. 2016 | 1 000 000 € | 3.00% | 0.00 € | 3 dni | dohada |
10. Mar. 2016 | 1 000 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | spoľahlivá dodávka |
10. Mar. 2016 | 558 200 € | 1.00% | 558200.00 € | 1000 dní | 1000 mesiacov |
09. Mar. 2016 | 30 000 € | 0.00% | 0.00 € | 2 dni | 1-8 rokov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.