Potrebujem požičať aspoň 17 000€.
Dobrý deň,
som v ťažkej finančnej situácii a potrebujem peniaze na svadbu pre syna a zlúčiť všetky pôžičky do jednej. Zarábam cez 700€ na dobu neurčitú ale dokladovať viem len minimálnu mzdu a manželka k tomu je na invalidnom dôchodku s príjmom cez 220€, preto mi žiadna banka nechce požičať. Splácať by som bol schopný aj po 150 až 200€ mesačne.
Kontaktné údaje
Meno: | Ján Kuzma |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
21. Oct. 2016 | - | 3.00% | 0.00 € | - | - |
06. Oct. 2016 | 10 000 € | 3.00% | 30.00 € | 30 dní | 30 mesiacov |
02. Oct. 2016 | 90 000 € | 3.00% | 4500.00 € | 9 dní | 300 mesiacov |
18. Sep. 2016 | 2 000 000 € | 0.00% | 0.00 € | - | none |
07. Sep. 2016 | 30 € | 2.00% | 150.00 € | 150 dní | 3 mesiace |
17. Aug. 2016 | 1 897 000 € | 3.00% | 400.00 € | 13 dní | 93 mesiacov |
15. Aug. 2016 | 1 085 000 € | 1.00% | 1085000.00 € | 100 dní | 100 mesiacov |
11. Aug. 2016 | 1 000 000 € | 2.00% | 40.00 € | 4 dni | 4 mesiace |
11. Aug. 2016 | 800 000 € | 2.00% | 400.00 € | 30 dní | 2 mesiace |
08. Aug. 2016 | 1 085 000 € | 1.00% | 200.00 € | 200 dní | 200 mesiacov |
08. Aug. 2016 | 1 085 000 € | 1.00% | 200.00 € | 200 dní | 200 mesiacov |
06. Aug. 2016 | 30 000 € | 0.00% | 0.00 € | 2 dni | 1-8 rokov |
05. Aug. 2016 | 9 000 € | 2.00% | 400.00 € | 60 dní | 600 mesiacov |
05. Aug. 2016 | 1 897 000 € | 2.00% | 400.00 € | 21 dní | 93 mesiacov |
04. Aug. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 170.00 € | 10 dní | 1 mesiac |
03. Aug. 2016 | 558 200 € | 1.00% | 100.00 € | 1000 dní | 1000 mesiacov |
03. Aug. 2016 | 250 000 € | 4.00% | 100.00 € | 25 dní | ANO |
01. Aug. 2016 | 189 700 € | 2.00% | 400.00 € | 12 dní | 93 mesiacov |
01. Aug. 2016 | 50 000 € | 5.00% | 100.00 € | 8 dní | 2 mesiace |
31. Jul. 2016 | 17 € | 5.00% | 250.00 € | 4 dni | 400 mesiacov |
31. Jul. 2016 | 585 552 € | 3.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
31. Jul. 2016 | 98 766 € | 3.00% | 545.00 € | 34 dní | 765 mesiacov |
31. Jul. 2016 | 30 000 € | 0.00% | 0.00 € | 2 dni | 1-8 rokov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.