Potrebujem 40 000€ na byt
Potrebujem 40 000€ na byt. Môžem dokladovať potvrdenie o príjme aj pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. V banke mi nechcú dať požadovanú pôžičku (100 000€ dajú ,,len" 75 000€) a do ceny nehnuteľnosti mi chýba 40 000€. Mám aj iné príjmy, ktoré bohužiaľ nemám ako dokladovať a na byte budem bývať so známymi, ktorí budú platiť nájom.
Kontaktné údaje
Meno: | Jakub Kraľovanský |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
22. Jun. 2016 | 850 000 € | 3.00% | 123.00 € | 33 dní | 31 mesiacov |
18. Jun. 2016 | 2 000 000 € | 2.00% | 200.00 € | 10 dní | 10 mesiacov |
02. Jun. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
30. May. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
27. May. 2016 | 310 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
15. May. 2016 | 1 000 000 € | 2.00% | 40.00 € | 9 dní | 7 mesiacov |
06. May. 2016 | 560 000 € | 1.00% | 1000.00 € | 1000 dní | 1000 mesiacov |
01. May. 2016 | 1 000 000 € | 4.00% | 200.00 € | 360 dní | 420 mesiacov |
30. Apr. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
29. Apr. 2016 | 200 000 € | 2.00% | 150.00 € | 30 dní | 30 rokov |
22. Apr. 2016 | 500 000 € | 4.00% | 150.00 € | 365 dní | 365 mesiacov |
22. Apr. 2016 | 100 000 € | 2.00% | 100.00 € | 4 dni | 12 mesiacov |
13. Apr. 2016 | 900 000 € | 3.00% | 6.00 € | - | 056 mesiacov |
13. Apr. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
13. Apr. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
12. Apr. 2016 | 50 000 € | 3.00% | 100.00 € | 20 dní | 248 mesiacov |
10. Apr. 2016 | 250 000 € | 1.00% | 200.00 € | 5 dní | 400 mesiacov |
09. Apr. 2016 | 200 000 € | 1.00% | 1.00 € | 1 deň | 360 mesiacov |
08. Apr. 2016 | 444 € | 3.00% | 22.00 € | 22 dní | 4444 mesiacov |
05. Apr. 2016 | 500 000 € | 2.00% | 5.00 € | 5 dní | 065 mesiacov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.