Potrebujem pôžičku na bývanie vo výške 2000 €
Kto mi požičia na bývanie? Bývame v podnájme a čakáme dieťa. Pôžičku by som chcel splatiť čo najrýchlejšie - kľudne aj 100 € mesačne.
Kontaktné údaje
Meno: | Eugen Grac |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
02. Jul. 2016 | 250 000 € | 3.00% | 100.00 € | 40 dní | 3 mesiace |
18. Jun. 2016 | 9 000 € | 4.00% | 8000.00 € | 30 dní | 8 mesiacov |
08. Jun. 2016 | 4 000 € | 3.00% | 6000.00 € | 40 dní | 9000 mesiacov |
02. Jun. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
30. May. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
27. May. 2016 | 310 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
26. May. 2016 | 800 € | 3.00% | 400.00 € | 30 dní | 470 mesiacov |
25. May. 2016 | 200 € | 3.00% | 800.00 € | 30 dní | 450 mesiacov |
15. May. 2016 | 1 000 000 € | 2.00% | 40.00 € | 9 dní | 7 mesiacov |
13. May. 2016 | 100 000 € | 2.00% | 50.00 € | 2 dni | Na plný úväzok |
06. May. 2016 | 560 000 € | 1.00% | 1000.00 € | 1000 dní | 1000 mesiacov |
02. May. 2016 | 300 000 € | 10.00% | 200.00 € | 2 dni | 2 mesiace |
01. May. 2016 | 333 € | 3.00% | 22.00 € | 22 dní | 333 mesiacov |
01. May. 2016 | 1 000 000 € | 4.00% | 200.00 € | 360 dní | 420 mesiacov |
22. Apr. 2016 | 80 000 € | 0.00% | 0.00 € | - | - |
22. Apr. 2016 | 50 000 € | 3.00% | 10.00 € | 8 dní | 9 mesiacov |
22. Apr. 2016 | 500 000 € | 4.00% | 150.00 € | 365 dní | 365 mesiacov |
22. Apr. 2016 | 100 000 € | 2.00% | 100.00 € | 4 dni | 12 mesiacov |
21. Apr. 2016 | 30 000 € | 0.00% | 0.00 € | 2 dni | 1-8 rokov |
21. Apr. 2016 | 300 000 € | 10.00% | 200.00 € | 2 dni | 2 roky |
20. Apr. 2016 | 800 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
19. Apr. 2016 | 30 000 € | 0.00% | 20.00 € | 1 deň | 1-8 rokov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.