Kupu bytu úver v Kosice
Dobrý deň skúšam si vyriešiť bývanie,hladam a pisem o nejaký uver a sa my nedarí banky my nepozicaju som reg. Som zamestnaný na dobu neurčitú moj prijem sa pohibuje od 990 do 1070eur, ozvite sa a pomôžte roky utekaju pozdravom
Kontaktné údaje
Meno: | Tomas Komora |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
24. Nov. 2016 | 8 000 € | 2.00% | 450.00 € | 6 dní | 500 mesiacov |
23. Oct. 2016 | 638 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
23. Oct. 2016 | 80 € | 2.00% | 0.00 € | - | 0000 mesiacov |
22. Oct. 2016 | 8 000 € | 2.00% | 450.00 € | 6 dní | 600 mesiacov |
21. Oct. 2016 | 500 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
21. Oct. 2016 | - | 3.00% | 0.00 € | - | - |
21. Oct. 2016 | 1 000 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | - |
21. Oct. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 350.00 € | 200 dní | 200 mesiacov |
06. Oct. 2016 | 10 000 € | 3.00% | 30.00 € | 30 dní | 30 mesiacov |
02. Oct. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
02. Oct. 2016 | 90 000 € | 3.00% | 4500.00 € | 6 dní | 300 mesiacov |
30. Sep. 2016 | 982 000 € | 3.00% | 76.00 € | 988 dní | 400 mesiacov |
29. Sep. 2016 | 655 089 € | 1.00% | 200.00 € | 1000 dní | 200 mesiacov |
22. Sep. 2016 | 10 000 € | 3.00% | 30.00 € | 20 dní | 30 mesiacov |
20. Sep. 2016 | 25 000 € | 6.90% | 100.00 € | 1 deň | 60 mesiacov |
20. Sep. 2016 | 45 566 € | 3.00% | 97.00 € | - | 45 mesiacov |
20. Sep. 2016 | 1 000 000 € | 0.00% | 0.00 € | - | - |
18. Sep. 2016 | 350 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
17. Sep. 2016 | 2 000 000 € | 0.00% | 0.00 € | - | none |
17. Sep. 2016 | 1 328 272 € | 2.00% | 10.00 € | 11 dní | 19 mesiacov |
16. Sep. 2016 | 130 000 € | 2.00% | 500.00 € | 30 dní | 2 mesiace |
16. Sep. 2016 | 98 300 000 € | 3.00% | 76.00 € | 988 dní | 400 mesiacov |
16. Sep. 2016 | 98 300 000 € | 3.00% | 200.00 € | 988 dní | 400 mesiacov |
16. Sep. 2016 | 80 000 € | 3.00% | 150.00 € | 3 dni | libre |
16. Sep. 2016 | 150 000 € | 5.00% | 0.00 € | 25 dní | 2016 mesiacov |
15. Sep. 2016 | 1 000 000 000 € | 3.00% | 1000.00 € | 10000 dní | 10000 mesiacov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…

Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…

Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …

Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…

Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.