Kto mi pomôžte peniaze
Potrebujem žiadam vo výšku 25000 eur nakoľko mam exekúciu a nájomnú som riešenie vyčistiť exekúciu a nájomnú aj som chcela robit založiť novú firmu na začatie podnikanie financovať nakup strojov a zariadenie. Poplatky vopred a naklady poistenie nič neplatim ani sa neozyvajte s poplatkom dopredu a naklady poistenie a kto mi požičiava už ma viac ako rok za obdobie to už som naletela zahraničných viacerych ponuky podvodníkom zlodejky spekulanti stale pyta len poplatky dopredu ani naklady poistenie nič neplatim su zakazane pripade.Prosim pomoc.
Kontaktné údaje
Meno: | Silvia |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
14. Jul. 2016 | 60 000 € | 3.00% | 5000.00 € | 60 dní | 4 mesiace |
02. Jul. 2016 | 250 000 € | 3.00% | 100.00 € | 40 dní | 3 mesiace |
01. Jul. 2016 | 2 000 000 € | 3.00% | 200.00 € | 20 dní | 3 mesiace |
01. Jul. 2016 | 600 000 € | 3.00% | 9000.00 € | 60 dní | 6 mesiacov |
18. Jun. 2016 | 9 000 € | 4.00% | 8000.00 € | 30 dní | 8 mesiacov |
18. Jun. 2016 | 2 000 000 € | 2.00% | 200.00 € | 10 dní | 10 mesiacov |
11. Jun. 2016 | 2 000 000 € | 2.00% | 2.00 € | 2 dni | 2 mesiace |
06. Jun. 2016 | 200 € | 3.00% | 800.00 € | 30 dní | 450 mesiacov |
02. Jun. 2016 | 100 000 € | 3.00% | 1.00 € | 1 deň | 1 mesiac |
27. May. 2016 | 310 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
25. May. 2016 | 550 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
25. May. 2016 | 78 € | 2.00% | 800.00 € | 30 dní | 56 mesiacov |
21. May. 2016 | 558 200 € | 1.00% | 1.00 € | 100 dní | 100 mesiacov |
17. May. 2016 | - | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
17. May. 2016 | 2 000 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 000 mesiacov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…
Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…
Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …
Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…
Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.