Pomoc od hypotekarneho specialistu
Hladam nejakeko šikovneho hypotekarneho špecialistu,ktory ma skusenosti s tazkymi pripadmi -nejedna sa o nejake omeškania v splatkach,potrebujem dat nejake uvery dohromady dakujem za reakcie.
Kontaktné údaje
Meno: | Marcel |
---|
Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.
Anonymné ponuky k tejto žiadosti
Ponúknuté | Výška úveru | Úrok | Mesačná splátka | Doba vybavenia | Splatnosť |
---|---|---|---|---|---|
02. Oct. 2016 | 90 000 € | 3.00% | 4500.00 € | 9 dní | 300 mesiacov |
18. Sep. 2016 | - | 0.00% | 0.00 € | - | none |
15. Aug. 2016 | 1 085 000 € | 1.00% | 1085000.00 € | 100 dní | 100 mesiacov |
15. Aug. 2016 | 900 000 € | 2.00% | 125.00 € | 12 dní | 12 mesiacov |
09. Aug. 2016 | 100 000 € | 0.00% | 0.00 € | - | - |
08. Aug. 2016 | 1 085 000 € | 1.00% | 200.00 € | 200 dní | 200 mesiacov |
05. Aug. 2016 | 9 000 € | 2.00% | 400.00 € | 60 dní | 600 mesiacov |
05. Aug. 2016 | 1 897 000 € | 2.00% | 400.00 € | 23 dní | 93 mesiacov |
27. Jul. 2016 | 1 000 000 € | 3.00% | 300.00 € | - | 00 mesiacov |
26. Jul. 2016 | 30 € | 2.00% | 150.00 € | 150 dní | 3 mesiace |
23. Jul. 2016 | 200 000 € | 2.00% | 600.00 € | 4 dni | 10 mesiacov |
23. Jul. 2016 | 999 000 € | 3.00% | 25000.00 € | 12 dní | 144 mesiacov |
21. Jul. 2016 | 1 000 000 € | 1.00% | 300.00 € | 10 dní | 20 mesiacov |
20. Jul. 2016 | 10 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | good |
19. Jul. 2016 | 5 € | 0.69% | 0.00 € | - | - |
14. Jul. 2016 | 2 000 000 € | 2.00% | 1.00 € | 1 deň | 900 mesiacov |
14. Jul. 2016 | 60 000 € | 3.00% | 5000.00 € | 60 dní | 4 mesiace |
12. Jul. 2016 | 23 756 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
11. Jul. 2016 | 5 € | 0.69% | 0.00 € | - | xx |
10. Jul. 2016 | 1 000 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | Kontaktujte ma a budeme hovoriť o tom, |
10. Jul. 2016 | 1 000 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | Kontaktujte ma a budeme hovoriť o tom, |
10. Jul. 2016 | 1 000 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | Kontaktujte ma a budeme hovoriť o tom, |
08. Jul. 2016 | 90 000 € | 3.00% | 324.57 € | 15 dní | 11423.21 |
07. Jul. 2016 | 558 200 € | 1.00% | 1000.00 € | 1000 dní | 1000 mesiacov |
07. Jul. 2016 | 150 000 € | 2.00% | 0.00 € | - | 00 mesiacov |
07. Jul. 2016 | 50 000 € | 3.00% | 10.00 € | 29 dní | 20 mesiacov |
Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…

Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…

Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …

Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…

Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.